ご相談者のみなさまへ
お引き受けしたご依頼は、最後まで責任をもって全力で、つとめさせていただきます。但し、最初から明らかに不支給決定になると考えられる場合は、ご依頼自体お引き受けできません。
また、不正受給になるようなことにも一切、協力いたしません。
もし、不支給決定が出た場合、審査請求、再審査請求の着手金はいただきません。
速やかに、審査請求、再審査請求の手続きをいたします。
(但し、原処分の変更が困難と判断される場合を除きます。)
審査請求、再審査請求の結果、支給決定となった場合の報酬額は、最初の契約時のものとし
追加料金はいただきません。
相談のご案内
※ご相談は、ご予約の上、お願いいたします。手続代行のご依頼を頂いた場合、相談料は無料です。
| 相 談 方 法 | 相 談 料 |
|---|---|
| メール相談 |
※初回回答相談料0円です。 初回回答後の1回答毎 3,000円 手続代行のご依頼を頂いた場合、相談料は無料です。 |
| 対面相談 |
※初回1時間相談料0円です。 30分毎 3,000円 手続代行のご依頼を頂いた場合、相談料は無料です。 |
| 出張相談 |
※初回1時間相談料0円です。 30分毎 3,000円 手続代行のご依頼を頂いた場合、相談料は無料です。 交通費(実費)が別途必要となります。 |
| 電話相談 |
※初回1時間相談料0円です。 30分毎 3,000円 手続代行のご依頼を頂いた場合、相談料は無料です。 |
リモート相談![]() |
※初回1時間相談料0円です。 30分毎 3,000円 手続代行のご依頼を頂いた場合、相談料は無料です。 |
各種手続きのご案内
| ご依頼内容 | 着手金 | 給 付 時 報 酬 額 |
|---|---|---|
| 障害年金の請求手続きの代行 | 20,000円 | 下の①または②のうちいずれか高い金額が報酬額となります。(※障害手当金の場合を除く) ①年金額(加算額を含む)の2か月分から 20,000円(着手金分)を引いた額 ②初回支給額の10%から 20,000円(着手金分)を引いた額 ※障害手当金の場合 全支給額の10%から20,000円(着手金分)を引いた額 |
| ご依頼内容 | 相談料 | サービス内容 |
|---|---|---|
| 病歴・就労状況等申立書のチェック及びアドバイス | 20,000円 | ご相談者の方が作成した病歴・就労状況等申立書のチェック及びアドバイスを行います。 ※無料相談の対象外となります。 ※障害年金の受給権を保証するものではありません。 ※申立書の代筆・作成のみのご依頼は承っておりません。 |
| ご依頼内容 | 着手金 | 給 付 時 報 酬 額 | ||
|---|---|---|---|---|
| 額改定請求手続きの代行 | 当事務所案件 | 10,000円 | 下の①または②のうちいずれか高い金額が報酬額となります。 ①年金額(加算額を含む)の1か月分から 10,000円(着手金分)を引いた額 ②初回支給額の10%から 10,000円(着手金分)を引いた額 |
|
| 当事務所案件以外 | 20,000円 | 下の①または②のうちいずれか高い金額が報酬額となります。 ①年金額(加算額を含む)の2か月分から 20,000円(着手金分)を引いた額 ②初回支給額の10%から 20,000円(着手金分)を引いた額 |
||
| 障害給付受給権者支給停止事由消滅届の代行 | 当事務所案件 | 10,000円 | 下の①または②のうちいずれか高い金額が報酬額となります。 ①年金額(加算額を含む)の1か月分から 10,000円(着手金分)を引いた額 ②初回支給額の10%から 10,000円(着手金分)を引いた額 |
|
| 当事務所案件以外 | 20,000円 | 下の①または②のうちいずれか高い金額が報酬額となります。 ①年金額(加算額を含む)の2か月分から 20,000円(着手金分)を引いた額 ②初回支給額の10%から 20,000円(着手金分)を引いた額 |
||
| 障害年金の更新手続きの代行(定期審査) | 当事務所案件 | 10,000円 | 下の①または②のうちいずれか高い金額が報酬額となります。 ①年金額(加算額を含む)の1か月分から 10,000円(着手金分)を引いた額 ②初回支給額の10%から 10,000円(着手金分)を引いた額 |
|
| 当事務所案件以外 | 20,000円 | 下の①または②のうちいずれか高い金額が報酬額となります。 ①年金額(加算額を含む)の2か月分から 20,000円(着手金分)を引いた額 ②初回支給額の10%から 20,000円(着手金分)を引いた額 |
||
ご依頼者様の負担となります。
■オプションとして
| ご依頼内容 | 着手金 | 給 付 時 報 酬 額 | ||
|---|---|---|---|---|
| 不服申立て 手続きの代行 | 審査請求 | 当事務所 案件 | 0円 | 最初の契約時の報酬額 |
| 当事務所案件以外 | 30,000円 | 下の①または②のうちいずれか 高い金額が報酬額となります。 ①年金額(加算額を含む)の3か月分から30,000円(着手金分)を引いた額 ②初回支給額の15%から30,000円(着手金分)を引いた額 |
||
| 再審査請求 | 当事務所 案件 | 0円 | 最初の契約時の報酬額 | |
| 当事務所案件以外 | 30,000円 | 下の①または②のうちいずれか 高い金額が報酬額となります。 ①年金額(加算額を含む)の3か月分から30,000円(着手金分)を引いた額 ②初回支給額の15%から30,000円(着手金分)を引いた額 |
||



0120-4864-00 

