ご相談者のみなさまへ
お引き受けしたご依頼は、最後まで責任をもって全力で、つとめさせていただきます。但し、最初から明らかに不支給決定になると考えられる場合は、ご依頼自体お引き受けできません。
また、不正受給になるようなことにも一切、協力いたしません。
もし、不支給決定が出た場合、審査請求、再審査請求の着手金はいただきません。
速やかに、審査請求、再審査請求の手続きをいたします。
(但し、原処分の変更が困難と判断される場合を除きます。)
審査請求、再審査請求の結果、支給決定となった場合の報酬額は、最初の契約時のものとし
追加料金はいただきません。
相談のご案内
手続代行のご依頼を頂いた場合、相談料は無料です。
相 談 方 法 | 相 談 料 |
---|---|
メール相談 | 初回1往復のみ無料 但し一般的な回答になります。 2回目以降 1往復4,000円+税 相談後、手続代行のご依頼を頂いた場合、相談料は無料です。 |
対面相談 | ※初回1時間相談料0円キャンペーン実施中です。 30分毎 3,000円+税 相談後、手続代行のご依頼を頂いた場合、相談料は無料です。 |
出張相談 | ※初回1時間相談料0円キャンペーン実施中です。 30分毎 3,000円+税 相談後、手続代行のご依頼を頂いた場合、相談料は無料です。 交通費(実費)が別途必要となります。 |
電話相談 | 恐れ入りますが、只今、電話相談は承っておりません。 |
各種手続きのご案内
ご依頼内容 | 着手金 | 給 付 時 報 酬 額 |
---|---|---|
障害年金の請求手続きの代行 | 2万円+税 | 下の①または②のうちいずれか高い金額が報酬額となります。(※障害手当金の場合を除く) ①年金額(加算額を含む)の1.6か月~2か月分(難易度による)+税から 2万円+税(着手金分)を引いた額 ②初回支給額の8~12%(難易度による)+税から 2万円+税(着手金分)を引いた額 ※障害手当金の場合全支給額の8%+税から2万円+税(着手金分)を引いた額 |
額改定請求手続きの代行 | 1万円+税 | 額改定後年金額(加算額を含む)の1.5か月分+税から1万円+税(着手金分)を引いた額 |
障害給付受給権者支給停止事由消滅届の代行 | 1万円+税 | 年金額(加算額を含む)の1.5か月分+税から1万円+税(着手金分)を引いた額 |
障害年金の更新手続きの代行(定期診査) | 1万円+税 | 年金額(加算額を含む)の0.5か月分+税から1万円+税(着手金分)を引いた額 |

難易度 | ① | ② |
---|---|---|
難易度1 | 1.6か月 | 8% |
難易度2 | 1.7か月 | 9% |
難易度3 | 1.8か月 | 10% |
難易度4 | 1.9か月 | 11% |
難易度5 | 2か月 | 12% |




ご依頼内容 | 着手金 | 給 付 時 報 酬 額 | ||
---|---|---|---|---|
不服申立て 手続きの代行 | 審査請求 | 当事務所 案件 | 0円 | 最初の契約時の報酬額 |
当事務所案件以外 | 3万円+税 | 下の①または②のうちいずれか高い金額が報酬額となります。 ①年金額(加算額を含む)の3か月分+税から3万円+税(着手金分)を引いた額 ②初回支給額の15%+税から3万円+税(着手金分)を引いた額 | ||
再審査請求 | 当事務所 案件 | 0円 | 最初の契約時の報酬額 | |
当事務所案件以外 | 3万円+税 | 下の①または②のうちいずれか高い金額が報酬額となります。 ①年金額(加算額を含む)の3か月分+税から3万円+税(着手金分)を引いた額 ②初回支給額の15%+税から3万円+税(着手金分)を引いた額 |
